Páskové
Celková spotřeba surovin v CB za měsíc
Měsíc Celková spotřeba
2023-07-00-975 000
2023-06-00-2 800 594
2023-05-00-3 006 088
2023-04-00-2 193 000
2023-03-00-2 238 416
2023-02-00-2 566 000
2023-01-00-2 668 646
2022-12-00-3 367 250
2022-11-00-3 291 250
2022-10-00-3 165 500
2022-09-00-2 416 500
2022-08-00-2 378 819
2022-07-00-2 164 842
2022-06-00-2 713 803
2022-05-00-2 307 000
2022-04-00-2 196 982
2022-03-00-277 000