Páskové
Top 5 v pořadí na Arvahallu |
Pořadí | Pořadí na Arvahalu | Člen |
1. | 9 | lyvynok9 |
2. | 79 | kony70 |
3. | 95 | Kalliope 15. Zachránkyně |
4. | 119 | -honzin- |
5. | 122 | ecthelioni |
Top 5 v počtu celkových bitev cechu |
Pořadí | Bitev | Člen |
1. | 1 605 490 | lyvynok9 |
2. | 855 102 | kony70 |
3. | 704 664 | Ned Flanders |
4. | 679 135 | ecthelioni |
5. | 666 477 | -honzin- |
Top 5 v počtu bitev za měsíc 07/2025 |
---|
Pořadí | Bitev | Člen |
1. | 2 710 | IVAN1987 |
2. | 1 953 | voodoo666 |
3. | 1 867 | Roman64 |
4. | 1 375 | Los Bahnakos |
5. | 1 220 | jacger 1 |
Top 5 v výrobě surovin do cech. pokladnice za den |
Pořadí | Surovin/den | Člen |
1. | 5 995 | Dan 77 |
2. | 5 395 | |
3. | 5 305 | nero84 |
4. | 4 995 | Vokurrryk |
5. | 4 600 | vokounX1 |