Páskové
Top 5 v pořadí na Arvahallu |
Pořadí | Pořadí na Arvahalu | Člen |
1. | 6 | opress |
2. | 31 | kaer |
3. | 48 | Dan 77 |
4. | 54 | nero84 |
5. | 59 | CarasNoOne85 |
Top 5 v počtu celkových bitev cechu |
Pořadí | Bitev | Člen |
1. | 701 796 | opress |
2. | 674 311 | kaer |
3. | 422 554 | CarasNoOne85 |
4. | 416 152 | Vokurrryk |
5. | 403 112 | Ned Flanders |
Top 5 v počtu bitev za měsíc 03/2023 |
---|
Pořadí | Bitev | Člen |
1. | 24 693 | kaer |
2. | 15 000 | Havlis |
3. | 13 571 | Black Bobo |
4. | 10 946 | ecthelioni |
5. | 10 168 | nero84 |
Top 5 v výrobě surovin do cech. pokladnice za den |
Pořadí | Surovin/den | Člen |
1. | 5 825 | Dan 77 |
2. | 5 255 | nero84 |
3. | 4 995 | kaer |
4. | 4 890 | Siegfried |
5. | 4 800 | Vokurrryk |