Páskové
Top 5 v pořadí na Arvahallu |
Pořadí | Pořadí na Arvahalu | Člen |
1. | 12 | opress |
2. | 37 | Dan 77 |
3. | 38 | nero84 |
4. | 51 | CarasNoOne85 |
5. | 57 | 67zdenek |
Top 5 v počtu celkových bitev cechu |
Pořadí | Bitev | Člen |
1. | 490 285 | opress |
2. | 360 453 | 67zdenek |
3. | 347 597 | CarasNoOne85 |
4. | 328 835 | Dan 77 |
5. | 309 245 | Ned Flanders |
Top 5 v počtu bitev za měsíc 08/2022 |
---|
Pořadí | Bitev | Člen |
1. | 6 473 | opress |
2. | 6 047 | 67zdenek |
3. | 3 115 | Kerberus |
4. | 2 883 | Havlis |
5. | 2 874 | Ned Flanders |
Top 5 v výrobě surovin do cech. pokladnice za den |
Pořadí | Surovin/den | Člen |
1. | 5 650 | 67zdenek |
2. | 5 445 | Dan 77 |
3. | 5 320 | neznámí ... |
4. | 5 025 | nero84 |
5. | 4 270 | ecthelioni |